世界各国地区货币
世界各国地区货币速查表,收录 130 余种货币的 ISO 标准代码、中英文名称、国家/地区、货币符号与辅币进位制,支持按代码、中英文名称、国家/地区搜索,点击即复制。
0 次使用 0
世界货币速查表
共 138 种货币,点击任一单元格可复制内容。
| 代码 | 货币名称 | 英文名称 | 国家/地区 | 符号 | 辅币进位制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币元 | Renminbi Yuan | 中国 | ¥ | 1元=10角=100分 | |
| 港元 | Hong Kong Dollar | 中国香港 | HK$ | 1港元=100仙 | |
| 澳门元 | Macao Pataca | 中国澳门 | MOP$ | 1澳门元=100仙 | |
| 新台币 | New Taiwan Dollar | 中国台湾 | NT$ | 1元=100分 | |
| 韩元 | Korean Won | 韩国 | ₩ | — | |
| 朝鲜圆 | North Korean Won | 朝鲜 | ₩ | 1圆=100钱 | |
| 越南盾 | Vietnamese Dong | 越南 | ₫ | 1盾=10毫=100分 | |
| 日元 | Japanese Yen | 日本 | ¥ | 1円=100钱(基本不用) | |
| 基普 | Laotian Kip | 老挝 | ⭘ | 1基普=100阿特 | |
| 瑞尔 | Cambodian Riel | 柬埔寨 | ៛ | 1瑞尔=100仙 | |
| 菲律宾比索 | Philippine Peso | 菲律宾 | ₱ | 1比索=100分 | |
| 林吉特 | Malaysian Ringgit | 马来西亚 | RM | 1林吉特=100分 | |
| 新加坡元 | Singapore Dollar | 新加坡 | S$ | 1元=100分 | |
| 泰铢 | Thai Baht | 泰国 | ฿ | 1铢=100萨当 | |
| 缅甸元 | Burmese Kyat | 缅甸 | K | 1元=100分 | |
| 斯里兰卡卢比 | Sri Lanka Rupee | 斯里兰卡 | Rs | 1卢比=100分 | |
| 拉菲亚 | Maldives Rufiyaa | 马尔代夫 | Rf | 1拉菲亚=100拉雷 | |
| 印尼盾 | Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 | Rp | 1盾=100分 | |
| 巴基斯坦卢比 | Pakistan Rupee | 巴基斯坦 | Rs | 1卢比=100派萨 | |
| 印度卢比 | Indian Rupee | 印度 | ₹ | 1卢比=100派士 | |
| 塔卡 | Bangladeshi Taka | 孟加拉国 | ৳ | 1塔卡=100派沙 | |
| 尼泊尔卢比 | Nepalese Rupee | 尼泊尔 | Rs | 1卢比=100派司 | |
| 阿富汗尼 | Afghan Afghani | 阿富汗 | ؋ | 1阿富汗尼=100普尔 | |
| 伊朗里亚尔 | Iranian Rial | 伊朗 | ﷼ | 1里亚尔=100第纳尔 | |
| 伊拉克第纳尔 | Iraqi Dinar | 伊拉克 | ع.د | 1第纳尔=1000费尔 | |
| 叙利亚镑 | Syrian Pound | 叙利亚 | £S | 1镑=100皮阿斯特 | |
| 黎巴嫩镑 | Lebanese Pound | 黎巴嫩 | £L | 1镑=100皮阿斯特 | |
| 约旦第纳尔 | Jordanian Dinar | 约旦 | JD | 1第纳尔=1000费尔 | |
| 迪拉姆 | UAE Dirham | 阿联酋 | د.إ | 1迪拉姆=100费尔 | |
| 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | 沙特阿拉伯 | ﷼ | 1里亚尔=100哈拉拉 | |
| 科威特第纳尔 | Kuwaiti Dinar | 科威特 | KD | 1第纳尔=1000费尔 | |
| 巴林第纳尔 | Bahraini Dinar | 巴林 | BD | 1第纳尔=1000费尔 | |
| 卡塔尔里亚尔 | Qatari Riyal | 卡塔尔 | QR | 1里亚尔=100迪拉姆 | |
| 阿曼里亚尔 | Omani Rial | 阿曼 | RO | 1里亚尔=1000派沙 | |
| 也门里亚尔 | Yemeni Rial | 也门 | YRL | 1里亚尔=100费尔 | |
| 土耳其里拉 | Turkish Lira | 土耳其 | ₺ | 1里拉=100库鲁 | |
| 欧元 | Euro | 欧盟 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 德国 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 法国 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 意大利 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 西班牙 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 葡萄牙 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 荷兰 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 比利时 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 卢森堡 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 爱尔兰 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 芬兰 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 奥地利 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 希腊 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 马耳他 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 塞浦路斯 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 欧元 | Euro | 斯洛伐克 | € | 1欧元=100欧分 | |
| 冰岛克朗 | Icelandic Krona | 冰岛 | kr | 1克朗=100奥拉 | |
| 丹麦克朗 | Danish Krone | 丹麦 | kr | 1克朗=100欧尔 | |
| 挪威克朗 | Norwegian Krone | 挪威 | kr | 1克朗=100欧尔 | |
| 瑞典克朗 | Swedish Krona | 瑞典 | kr | 1克朗=100欧尔 | |
| 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | 俄罗斯 | ₽ | 1卢布=100戈比 | |
| 兹罗提 | Polish Zloty | 波兰 | zł | 1兹罗提=100格罗希 | |
| 捷克克朗 | Czech Koruna | 捷克 | Kč | 1克朗=100赫勒 | |
| 福林 | Hungarian Forint | 匈牙利 | Ft | 1福林=100菲勒 | |
| 瑞士法郎 | Swiss Franc | 瑞士 | CHF | 1法郎=100生丁 | |
| 英镑 | Pound Sterling | 英国 | £ | 1英镑=100便士 | |
| 列伊 | Romanian Leu | 罗马尼亚 | lei | 1列伊=100巴尼 | |
| 列弗 | Bulgarian Lev | 保加利亚 | лв | 1列弗=100斯托丁基 | |
| 列克 | Albanian Lek | 阿尔巴尼亚 | L | 1列克=100昆塔 | |
| 第纳尔 | Serbian Dinar | 塞尔维亚 | дин. | 1第纳尔=100帕拉 | |
| 美元 | US Dollar | 美国 | $ | 1美元=100美分 | |
| 加元 | Canadian Dollar | 加拿大 | C$ | 1加元=100分 | |
| 墨西哥比索 | Mexican Peso | 墨西哥 | $ | 1比索=100分 | |
| 格查尔 | Guatemalan Quetzal | 危地马拉 | Q | 1格查尔=100分 | |
| 美元 | US Dollar | 萨尔瓦多 | $ | 1美元=100美分 | |
| 伦皮拉 | Honduran Lempira | 洪都拉斯 | L | 1伦皮拉=100分 | |
| 科多巴 | Nicaraguan Cordoba | 尼加拉瓜 | C$ | 1科多巴=100分 | |
| 哥斯达黎加科朗 | Costa Rican Colon | 哥斯达黎加 | ₡ | 1科朗=100分 | |
| 巴波亚 | Panamanian Balboa | 巴拿马 | B/. | 1巴波亚=100分 | |
| 古巴比索 | Cuban Peso | 古巴 | $ | 1比索=100分 | |
| 巴哈马元 | Bahamian Dollar | 巴哈马 | B$ | 1元=100分 | |
| 牙买加元 | Jamaican Dollar | 牙买加 | J$ | 1元=100分 | |
| 古德 | Haitian Gourde | 海地 | G | 1古德=100分 | |
| 多米尼加比索 | Dominican Peso | 多米尼加 | RD$ | 1比索=100分 | |
| 特立尼达多巴哥元 | Trinidad and Tobago Dollar | 特立尼达和多巴哥 | TT$ | 1元=100分 | |
| 巴巴多斯元 | Barbados Dollar | 巴巴多斯 | Bds$ | 1元=100分 | |
| 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | 哥伦比亚 | $ | 1比索=100分 | |
| 玻利瓦尔 | Venezuelan Bolivar | 委内瑞拉 | Bs. | 1玻利瓦尔=100分 | |
| 圭亚那元 | Guyanan Dollar | 圭亚那 | G$ | 1元=100分 | |
| 苏里南元 | Surinamese Dollar | 苏里南 | $ | 1元=100分 | |
| 索尔 | Peruvian Sol | 秘鲁 | S/ | 1索尔=100分 | |
| 美元 | US Dollar | 厄瓜多尔 | $ | 1美元=100美分 | |
| 雷亚尔 | Brazilian Real | 巴西 | R$ | 1雷亚尔=100分 | |
| 玻利维亚诺 | Bolivian Boliviano | 玻利维亚 | Bs | 1诺=100分 | |
| 智利比索 | Chilean Peso | 智利 | $ | 1比索=100分 | |
| 阿根廷比索 | Argentine Peso | 阿根廷 | $ | 1比索=100分 | |
| 瓜拉尼 | Paraguayan Guarani | 巴拉圭 | ₲ | 1瓜拉尼=100分 | |
| 乌拉圭比索 | Uruguayan Peso | 乌拉圭 | $U | 1比索=100分 | |
| 埃及镑 | Egyptian Pound | 埃及 | E£ | 1镑=100皮阿斯特 | |
| 利比亚第纳尔 | Libyan Dinar | 利比亚 | LD | 1第纳尔=1000米利姆 | |
| 苏丹镑 | Sudanese Pound | 苏丹 | £SD | 1镑=100皮阿斯特 | |
| 突尼斯第纳尔 | Tunisian Dinar | 突尼斯 | DT | 1第纳尔=1000米利姆 | |
| 阿尔及利亚第纳尔 | Algerian Dinar | 阿尔及利亚 | DA | 1第纳尔=100分 | |
| 摩洛哥迪拉姆 | Moroccan Dirham | 摩洛哥 | DH | 1迪拉姆=100分 | |
| 乌吉亚 | Mauritania Ouguiya | 毛里塔尼亚 | UM | 1乌吉亚=5库姆斯 | |
| 西非法郎 | West African CFA Franc | 塞内加尔 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 西非法郎 | West African CFA Franc | 布基纳法索 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 西非法郎 | West African CFA Franc | 科特迪瓦 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 西非法郎 | West African CFA Franc | 多哥 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 西非法郎 | West African CFA Franc | 贝宁 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 西非法郎 | West African CFA Franc | 几内亚比绍 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 达拉西 | Gambian Dalasi | 冈比亚 | D | 1达拉西=100布图 | |
| 几内亚法郎 | Guinean Franc | 几内亚 | FG | 1法郎=100分 | |
| 利昂 | Sierra Leone Leone | 塞拉利昂 | Le | 1利昂=100分 | |
| 利比里亚元 | Liberian Dollar | 利比里亚 | L$ | 1元=100分 | |
| 塞地 | Ghanaian Cedi | 加纳 | GH₵ | 1塞地=100比塞瓦 | |
| 奈拉 | Nigerian Naira | 尼日利亚 | ₦ | 1奈拉=100考包 | |
| 中非法郎 | Central African CFA Franc | 喀麦隆 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 中非法郎 | Central African CFA Franc | 乍得 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 中非法郎 | Central African CFA Franc | 刚果(布) | CFA | 1法郎=100分 | |
| 中非法郎 | Central African CFA Franc | 加蓬 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 中非法郎 | Central African CFA Franc | 中非 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 中非法郎 | Central African CFA Franc | 赤道几内亚 | CFA | 1法郎=100分 | |
| 兰特 | South African Rand | 南非 | R | 1兰特=100分 | |
| 吉布提法郎 | Djibouti Franc | 吉布提 | Fdj | 1法郎=100分 | |
| 索马里先令 | Somali Shilling | 索马里 | Sh.So. | 1先令=100分 | |
| 肯尼亚先令 | Kenya Shilling | 肯尼亚 | KSh | 1先令=100分 | |
| 乌干达先令 | Uganda Shilling | 乌干达 | USh | 1先令=100分 | |
| 坦桑尼亚先令 | Tanzania Shilling | 坦桑尼亚 | TSh | 1先令=100分 | |
| 卢旺达法郎 | Rwanda Franc | 卢旺达 | FRw | 1法郎=100分 | |
| 布隆迪法郎 | Burundi Franc | 布隆迪 | FBu | 1法郎=100分 | |
| 刚果法郎 | Congolese Franc | 刚果(金) | FC | 1法郎=100分 | |
| 赞比亚克瓦查 | Zambian Kwacha | 赞比亚 | ZK | 1克瓦查=100恩韦 | |
| 阿里亚里 | Malagasy Ariary | 马达加斯加 | Ar | 1阿里亚里=5伊莱比拉加 | |
| 塞舌尔卢比 | Seychelles Rupee | 塞舌尔 | ₨ | 1卢比=100分 | |
| 毛里求斯卢比 | Mauritius Rupee | 毛里求斯 | ₨ | 1卢比=100分 | |
| 津巴布韦元 | Zimbabwe Gold | 津巴布韦 | ZiG | 1元=100分 | |
| 科摩罗法郎 | Comoros Franc | 科摩罗 | CF | 1法郎=100分 | |
| 澳大利亚元 | Australian Dollar | 澳大利亚 | A$ | 1澳元=100分 | |
| 新西兰元 | New Zealand Dollar | 新西兰 | NZ$ | 1新西兰元=100分 | |
| 斐济元 | Fiji Dollar | 斐济 | FJ$ | 1斐济元=100分 | |
| 所罗门元 | Solomon Dollar | 所罗门群岛 | SI$ | 1元=100分 |
主要国际货币一览
| 代码 | 货币名称 | 国家/地区 | 符号 |
|---|---|---|---|
| USD | 美元 | 美国 | $ |
| EUR | 欧元 | 欧盟 | € |
| GBP | 英镑 | 英国 | £ |
| JPY | 日元 | 日本 | ¥ |
| CNY | 人民币 | 中国 | ¥ |
| HKD | 港币 | 中国香港 | HK$ |
| CHF | 瑞士法郎 | 瑞士 | CHF |
| CAD | 加元 | 加拿大 | C$ |
| AUD | 澳元 | 澳大利亚 | A$ |
| SGD | 新加坡元 | 新加坡 | S$ |
常见问题
收录了多少种货币?
收录了全球 130 余种流通货币,覆盖亚洲、欧洲、美洲、非洲、大洋洲 130 多个国家/地区,包括 ISO 4217 标准代码、中英文名称、符号和辅币进位制。
ISO 4217 代码是什么?
ISO 4217 是国际标准化组织发布的货币代码标准,用三个字母表示一种货币,前两位通常为国家代码(如 USD、CNY、EUR),跨境支付与银行系统均使用此标准。
辅币单位是什么意思?
辅币是主货币单位下的小额货币单位,如人民币的「角/分」、美元的「美分」、英镑的「便士」。1 主币 = 100 辅币是最常见的换算关系。
能搜索货币吗?
可以。支持按货币代码(如 USD)、中文名(如美元)、英文名(如 Dollar)、国家/地区名(如美国)模糊搜索,快速定位目标货币。
为什么有些国家用别国货币?
部分国家或地区因经济联系使用他国货币作为法定或流通货币,如厄瓜多尔使用美元、科索沃使用欧元、津巴布韦曾使用多国货币。本表按主要发行国归类。